Het Peter Müller Project
Inleiding: Het idee achter de replica is omdat Peter Müller als enigste Zundapp rijder 1 WK punt heeft
gehaald met een Zundapp 50cc in 1971
Zundappharry wil graag Martijn stehouwer bedanken voor de informatie
zonder zijn steun was dit project nooit van de grond gekomen
| Motorradweltmeisterschaft 1971 - Klasse bis 50 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | A | D | NL | B | DD | CS | S | I | E |
| 1 | 1971 | DE VRIES | Jan | KRE | NL | 50 cc | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| 2 | 1971 | Nieto | Angel | DER | E | 50 cc | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| 3 | 1971 | Schurgers | Jos | KRE | NL | 50 cc | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 4 | 1971 | Meyer | Herman | JAM | NL | 50 cc | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | |||
| 5 | 1971 | Kunz | Rudolf | KRE | D | 50 cc | 3 | 2 | 5 | 4 | |||||
| 6 | 1971 | Toersen | Aalt | JAM | NL | 50 cc | 5 | 5 | 4 | 7 | |||||
| 7 | 1971 | Sheene | Barry | KRE | GB | 50 cc | 1 | 4 | |||||||
| 8 | 1971 | Parlotti | Gilberto | DER | I | 50 cc | 2 | 3 | |||||||
| 8 | 1971 | Van der Hoeven | Fred | DER | NL | 50 cc | 4 | 4 | 5 | ||||||
| 10 | 1971 | Bruins | Jan | KRE | NL | 50 cc | 4 | 6 | 5 | ||||||
| 10 | 1971 | Pares | Juan | DER | E | 50 cc | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||
| 12 | 1971 | Saarinen | Jarno | KRE | SF | 50 cc | 6 | 2 | |||||||
| 13 | 1971 | Rinaudo | Luigi | TOM | I | 50 cc | 4 | 7 | |||||||
| 13 | 1971 | Commu | Leo | JAM | NL | 50 cc | 7 | 8 | 6 | ||||||
| 15 | 1971 | Hummel | Hans-J. | KRE | A | 50 cc | 8 | 10 | 6 | 9 | |||||
| 15 | 1971 | Bartol | Harald | KRE | A | 50 cc | 9 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 17 | 1971 | Ramaker | Teumis | KRE | NL | 50 cc | 3 | ||||||||
| 17 | 1971 | Kroismayr | Hans | KRE | A | 50 cc | 3 | ||||||||
| 19 | 1971 | Kugler | Manfred | KRE | D | 50 cc | 7 | 7 | 10 | ||||||
| 20 | 1971 | Havrda | Zbynek | AHR | CS | 50 cc | 9 | 5 | |||||||
| 20 | 1971 | Mankiewicz | Richard | KRE | PL | 50 cc | 9 | 9 | 8 | 10 | |||||
| 22 | 1971 | Polane | Nico | KRE | NL | 50 cc | 5 | ||||||||
| 22 | 1971 | Van Dongen | Cees | JAM | NL | 50 cc | 5 | ||||||||
| 24 | 1971 | Soban | Milan | KRE | CS | 50 cc | 6 | ||||||||
| 25 | 1971 | Hilbig | Günter | MZ | DDR | 50 cc | 7 | ||||||||
| 25 | 1971 | Fendrich | Bedrich | TAT | CS | 50 cc | 7 | ||||||||
| 27 | 1971 | Johansson | Lasse | MAI | S | 50 cc | 8 | ||||||||
| 27 | 1971 | Persson | Lars | MON | S | 50 cc | 8 | ||||||||
| 27 | 1971 | Graf | Ulrich | KRE | CH | 50 cc | 10 | 9 | |||||||
| 30 | 1971 | Lindel | Lennart | TOM | S | 50 cc | 9 | ||||||||
| 30 | 1971 | Ieva | Alberto | MOB | I | 50 cc | 9 | ||||||||
| 32 | 1971 | Kooyman | Ton | HEM | NL | 50 cc | 10 | ||||||||
| 32 | 1971 | Müller | Peter | ZÜN | DDR | 50 cc | 10 | ||||||||
| 32 | 1971 | Bertholet | Albert | KRE | CH | 50 cc | 10 | ||||||||
| 32 | 1971 | Johansson | Hans | HM | S | 50 cc | 10 |
de informatie hier boven komt van www.egersdorfer.info

Peter Müller zelf aan het werk

hier een foto van de werkbank waar het allemaal gaat gebeuren

De werkplaats let op de foto,s dat is onze informatie
hier het frame en achterbrug

de voorvork
Klik op foto voor vergroting

Klik hier voor de update van 1-12-2005
klik hier voor de update 05-02-2006
klik hier voor de laatste update 18-02-2006
klik hier voor de laatste update 26-03-2006
klik hier voor foto's van een aantal wedstrijden